首頁 > 機場接送
松山機場接送
地區 | 送機 | 接機 | |
新竹 | 竹北、湖口、新豐 | 1900 | 1900 |
新竹市 | 2000 | 2000 | |
竹南、芎林 | 2300 | 2300 | |
台中 | 一般區域 | 3000 | 3000 |
霧峰、大肚、石岡 | 3200 | 3200 | |
新社、東勢 | 3500 | 3500 | |
彰化 | 彰化市、和美、鹿港、芬園、員林、花壇、大村、福興 | 3300 | 3300 |
溪湖、碑頭 | 3500 | 3500 | |
芳苑、二林、北斗 | 3700 | 3700 | |
其他地區另行報價 |
桃園機場接送
地區 | 送機 | 接機 | |
台北 | 台北市、三重、林口、永和、中和、板橋 | 1200 | 1300 |
汐止、內湖、淡水 | 1400 | 1500 | |
瑞芳 | 1800 | 1800 | |
新竹 | 竹北、湖口、新豐 | 1300 | 1400 |
新竹市 | 1400 | 1500 | |
竹南、芎林 | 1800 | 1900 | |
台中 | 一般區域 | 2500 | 2600 |
霧峰、大肚、石岡 | 2700 | 2800 | |
新社、東勢 | 3000 | 3000 | |
彰化 | 彰化市、和美、鹿港、芬園、員林、花壇、大村、福興 | 2800 | 2800 |
溪湖、碑頭 | 3000 | 3000 | |
芳苑、二林、北斗 | 3200 | 3200 | |
其他地區另行報價 |
台中機場接送
地區 | 送機 | 接機 | |
台北 | 台北市、三重、林口、永和、中和、板橋 | 3200 | 3200 |
新竹 | 竹北、湖口、新豐 | 2000 | 2000 |
新竹市 | 1800 | 1800 | |
竹南、芎林 | 1800 | 1800 | |
台中 | 一般區域 | 1200 | 1200 |
霧峰、大肚、石岡 | 1500 | 1500 | |
新社、東勢 | 1800 | 1800 | |
彰化 | 彰化市、和美、鹿港、芬園、員林、花壇、大村、福興 | 1500 | 1500 |
溪湖、碑頭 | 1700 | 1700 | |
芳苑、二林、北斗 | 2000 | 2000 | |
其他地區另行報價 |
高雄機場接送
地區 | 送機 | 接機 | |
台北 | 台北市 | 6000 | 6000 |
新竹 | 新竹市 | 5000 | 5000 |
台中 | 一般區域 | 3800 | 3800 |
新社、東勢、石岡 | 4000 | 4000 | |
彰化 | 彰化市 | 3800 | 3800 |
其他地區另行報價 |
注意事項
•若乘車現場發現與訂購人數或行李數不符,導致超載,司機有權拒絕提供服務,恕不退費。
•機場接送:司機資料及車牌號碼會在您出發前一天 20:00 前以訊息提供。
•若欲更改已經預約好的接送機時間,請洽詢客服人員,恕不接受出發前一日更改。
•訂購車型或司機資料可能因當日車輛調度情況另行調整,恕不額外通知,敬請諒解。
•若行程當日有任何緊急狀況,請撥打憑證或訊息上之緊急聯絡電話。
•指定上車時間,等候緩衝時間為 30 分鐘,若超過時間會有等待費用,敬請知悉。
•台灣法律規範:未滿 4 歲孩童需乘坐兒童座椅。每張兒童座椅費用為NT$ 200,請於現場支付給司機;若拒絕乘坐,司機有權拒載旅客且不退費。
•兒童座椅佔用 1 人座位,每使用 1 張座椅,乘載人數將少 1 名。
•多點上下車加價的費用請於現場支付給司機即可,同區多點下車每位旅客加收 NT$ 100、跨區多點下車將加收 NT$ 200 - NT$ 1,000,實際費用將附在訂單訊息中。
•車內全面禁止吸菸、嚼食檳榔、擦拭乳液(含防曬乳)、飲食(車內備有礦泉水可供飲用),若造成車內異味、汙損將酌收清潔費500-4000元不等,敬請乘客配合。